Podemos guardar cookies?
A Rodobens utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando você concorda com estas condições.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Marca | TRW |
---|---|
Código do Produto | RCDI09060 |
NCM | 87083090 |
Diâmetro Externo (mm) | 332 |
Espessura Mínima | 26 mm |
Peso | 9,757 |
Diâmetro do Furo Central | 94 mm |
Altura total | 56 mm |
Espessura da Pista | 28 mm |
Composição | Par |
Quantidade de furos | 6 |
Código de barras | 7897483493701 |
Aplicação |
MITSUBISHI PAJERO 2004 | HPE FULL 3.8 24V V6 - MITSUBISHI PAJERO 2005 | HPE FULL 3.8 24V V6 - MITSUBISHI PAJERO 2006 | HPE FULL 3.8 24V V6 - MITSUBISH VER MAIS |