Podemos guardar cookies?
A Rodobens utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando você concorda com estas condições.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Marca | Metal Leve |
---|---|
Código do Produto | KX435D |
NCM | 84219999 |
Diâmetro Interno 1 (d1) | 94 mm |
Diâmetro Interno 3 (d3) | 14 mm |
Diâmetro Interno 2 (d2) | 46 mm |
Conteúdo | Unitário |
Altura 2 (h2) | 172 mm |
Observações | Acompanha anel |
Código de barras | 7894766579268 |
Aplicação |
VOLKSWAGEN 15.190 OD 2012 | D08 34 190 D08 34 190 (Motor MAN 4.6 L 16V DOHC L4 - Potência 186 - EURO 5 P-7 - TURBO - DIESEL) - VOLKSWAGEN 15.190 OD 20 VER MAIS |