Podemos guardar cookies?
A Rodobens utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando você concorda com estas condições.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Marca | Koyo |
---|---|
Código do Produto | 30206JR |
NCM | 84829990 |
Nlim (óleo) | 8400 tr/min |
Capacidade de carga dinâmica, C | 48,5 kN |
Medida de "B" | 16 mm |
Medida de "D" | 62 mm |
Referência ISO355 | T3DB030 |
Medida do "a" | 13,5 mm |
Medida "r1a" máx | 1 mm |
Medida "T" | 17,25 mm |
Coef e | 0.37 |
Peso | 0,236 kg |
Medida "db" mín | 35,5 mm, 57 mm |
Medida "d1" | 45 mm |
Limite de de carga à fadiga, Cu | 5,9 kN |
Medida "r1s" mín | 1 mm |
Medida de "Da" máx | 37 mm, 56,5 mm |
Nlim (graxa) | 6300 tr/min |
Medida "Cb" mín | 3 mm |
Medida de "C" | 14 mm |
Capacidade de carga estática, C0 | 48 kN |
Frequência de passagem na pista interna, BPFI | 9,88 Hz |
Frequência de giro do elemento rolante, BSF | 5,819 Hz |
Frequência de passagem na pista externa, BPFO | 7,12 Hz |
Temperatura máx. de operação | 120 °C |
Medida "rs" mín | 1 mm |
Frequência de giro da gaiola, FTF | 0,419 Hz |
Temperatura mín, Tmín | -40 °C |
Y0 | 0.88 |
Medida "Ca" mín | 2 mm |
Medida "da" mín | 53 mm |
Y2 | 1.6 |
Coeficiente de vida útil, A2 | 1.0 |
Medida "ra" máx | 1 mm |
Medida "d" | 30 mm |
Código da Montadora |
JOHN DEERE:
|
Aplicação Equipamentos |
JOHN DEERE 1550 (1 ATÉ 999999999) - JOHN DEERE 1550CWS (1 ATÉ 999999999) - JOHN DEERE 1550S (1 ATÉ 999999999) - JOHN DEERE 1550WTS (1 ATÉ 999999999) - JOHN DEERE SÉRIE 1100-1107 (1 ATÉ 999999999) - JOHN DEERE SÉRIE 1100-1109 (1 ATÉ 999999999) - JOHN DEERE SÉRIE 1100-1111 (1 ATÉ 999999999) - JOHN DEERE SÉRIE 1100-1113 (1 ATÉ 999999999) - VER MAIS |