Podemos guardar cookies?
A Rodobens utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando você concorda com estas condições.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Marca | Koyo |
---|---|
Código do Produto | LM603049/11 |
NCM | 84822010 |
Nlim (óleo) | 6200 tr/min |
Capacidade de carga dinâmica, C | 63,5 kN |
Medida de "B" | 19,842 mm |
Medida de "D" | 77,788 mm |
Medida do "a" | 17,642 mm |
Medida "T" | 19,842 mm |
Medida "r1a" máx | 0,8 mm |
Coef e | 0.43 |
Peso | 0,371 kg |
Medida "db" mín | 57 mm, 74 mm |
Medida "d1" | 61,5 mm |
Limite de de carga à fadiga, Cu | 9 kN |
Medida de "Da" máx | 50 mm, 71 mm |
Nlim (graxa) | 4600 tr/min |
Medida de "C" | 15,08 mm |
Capacidade de carga estática, C0 | 73,5 kN |
Frequência de passagem na pista interna, BPFI | 11,788 Hz |
Frequência de passagem na pista externa, BPFO | 9,212 Hz |
Frequência de giro do elemento rolante, BSF | 7,722 Hz |
Temperatura máx. de operação | 120 °C |
Frequência de giro da gaiola, FTF | 0,439 Hz |
Temperatura mín, Tmín | -40 °C |
Y0 | 0.77 |
Y2 | 1.41 |
Coeficiente de vida útil, A2 | 1.0 |
Medida "ra" máx | 3,5 mm |
Medida "d" | 45,242 mm |
Código da Montadora |
MASSEY FERGUSON:
|