Podemos guardar cookies?
A Rodobens utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando você concorda com estas condições.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Marca | Formula |
---|---|
Código do Produto | 2695800 |
NCM | 40111000 |
Largura do pneu | 175 |
Perfil do pneu | 65 |
Índice de Velocidade | T - 190 km/h |
Modelo | Formula Energy |
Aro do pneu | 14 |
Construção | Radial, Sem Câmara |
Índice de Carga | 82 - 475 kg |
Código de barras | 8019227269581 |
Aplicação |
CHEVROLET AGILE 2010 | Aplicação: Dianteira e Traseira | 1.4 8V VHCE LS ECONOFLEX - CHEVROLET AGILE 2011 | Aplicação: Dianteira e Traseira | 1.4 8V VH VER MAIS |